مدل gemini-2.5-flash-image در AvalAI
در AvalAI در دسترس است
- سازنده
- نامشخص
- شناسههای در دسترس AvalAI
- 1
- نسخههای ارائهدهنده و پیکربندی
- 1
شناسههای در دسترس در AvalAI
| شناسه مدل | عملیات | مسیرهای پشتیبانیشده | حداقل سطح |
|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | "image_generation" | ["/v1/chat/completions","/v1/images/generations","/v1/images/edits"] | 1 |
نامشخص یعنی داده ثبت نشده است؛ null مقدار نامشخصِ صریح و false نبود پشتیبانی را نشان میدهد. وجود یک نسخه مرجع به معنی ارائه آن از طریق AvalAI نیست.
استفاده از طریق AvalAI
این نمونه از شناسه دقیق مدل در دسترس و مسیر تولید تصویر پشتیبانیشده آن استفاده میکند.
curl https://api.avalai.ir/v1/images/generations \
-H "Authorization: Bearer $AVALAI_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"gemini-2.5-flash-image","prompt":"A quiet library in warm afternoon light."}'نمونه Python
import os
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key=os.environ["AVALAI_API_KEY"],
base_url="https://api.avalai.ir/v1",
)
result = client.images.generate(model="gemini-2.5-flash-image", prompt="A quiet library in warm afternoon light.")نمونه JavaScript
import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({
apiKey: process.env.AVALAI_API_KEY,
baseURL: "https://api.avalai.ir/v1",
});
const result = await client.images.generate({ model: "gemini-2.5-flash-image", prompt: "A quiet library in warm afternoon light." });قیمتهای AvalAI
مقادیر زیر قیمتهای ثبتشده AvalAI هستند. هر ردیف، شناسه دقیق، واحد محاسبه و شرایط خودش را دارد.
| شناسههای دقیق مربوط | فیلد هزینه | مقدار | واحد | ارز / نقش / نوع داده | پیکربندی و شرایط | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | ورودی متنی از حافظه نهانpricing.cached_input | 0.15 | USD/1M tokens | USD / cached-input / text | — | فهرست AvalAI |
gemini-2.5-flash-image | ورودی تصویریpricing.image_input | 0.3 | USD/1M tokens | USD / input / image | — | فهرست AvalAI |
gemini-2.5-flash-image | خروجی تصویریpricing.image_output | 30.0 | USD/1M tokens | USD / output / image | — | فهرست AvalAI |
gemini-2.5-flash-image | ورودی متنیpricing.input | 0.3 | USD/1M tokens | USD / input / text | — | فهرست AvalAI |
gemini-2.5-flash-image | خروجی متنیpricing.output | 2.5 | USD/1M tokens | USD / output / text | — | فهرست AvalAI |
gemini-2.5-flash-image | هزینه تصویر خروجیoutput_cost_per_image | 0.039 | USD/image | USD / output / image | — | فهرست AvalAI |
gemini-2.5-flash-image | هزینه تصویر خروجیpricing.output_cost_per_image | 0.04 | USD/image | USD / output / image | — | فهرست AvalAI |
ارائهدهندگان و پیکربندیها
فضای نام و منطقه زیر مربوط به شناسه مرجع هستند و مسیر ارائه AvalAI را تأیید نمیکنند. شرایط و واحدهای متفاوت را نباید با یکدیگر مقایسه کرد.
نامشخص — ۱ شناسه
| شناسه دقیق | ارائهدهنده میزبان | منطقه | عملیات | کیفیت | ابعاد | محورهای دیگر | دسترسی در AvalAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | نامشخص | null — نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | — | در AvalAI در دسترس |
قیمتهای مرجع ارائهدهندگان
هزینههای مرجع ارائهدهندگان با شرایط محاسبه — نامشخص / input / audio / USD/token
| شناسههای دقیق مربوط | فیلد هزینه | مقدار | واحد | ارز / نقش / نوع داده | پیکربندی و شرایط | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | ورودی صوتیinput_cost_per_audio_token | 1e-06 | USD/token | USD / input / audio | axes: {}priceQualifiers: {}region: null — نامشخص | primary-reference |
هزینههای مرجع ارائهدهندگان با شرایط محاسبه — نامشخص / input / text / USD/token
| شناسههای دقیق مربوط | فیلد هزینه | مقدار | واحد | ارز / نقش / نوع داده | پیکربندی و شرایط | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | ورودی متنیinput_cost_per_token | 3e-07 | USD/token | USD / input / text | axes: {}priceQualifiers: {}region: null — نامشخص | primary-reference |
gemini-2.5-flash-image | ورودی متنیinput_cost_per_token_batches | 1.5e-07 | USD/token | USD / input / text | axes: {}priceQualifiers: {"executionMode":"batches"}region: null — نامشخص | primary-reference |
gemini-2.5-flash-image | ورودی متنیinput_cost_per_token_flex | 1.5e-07 | USD/token | USD / input / text | axes: {}priceQualifiers: {"executionMode":"flex"}region: null — نامشخص | primary-reference |
هزینههای مرجع ارائهدهندگان با شرایط محاسبه — نامشخص / output / image / USD/image
| شناسههای دقیق مربوط | فیلد هزینه | مقدار | واحد | ارز / نقش / نوع داده | پیکربندی و شرایط | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | هزینه تصویر خروجیoutput_cost_per_image | 0.039 | USD/image | USD / output / image | axes: {}priceQualifiers: {}region: null — نامشخص | primary-reference |
هزینههای مرجع ارائهدهندگان با شرایط محاسبه — نامشخص / output / image / USD/token
| شناسههای دقیق مربوط | فیلد هزینه | مقدار | واحد | ارز / نقش / نوع داده | پیکربندی و شرایط | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | خروجی تصویریoutput_cost_per_image_token | 3e-05 | USD/token | USD / output / image | axes: {}priceQualifiers: {}region: null — نامشخص | primary-reference |
هزینههای مرجع ارائهدهندگان با شرایط محاسبه — نامشخص / output / text / USD/token
| شناسههای دقیق مربوط | فیلد هزینه | مقدار | واحد | ارز / نقش / نوع داده | پیکربندی و شرایط | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | خروجی متنیoutput_cost_per_token | 2.5e-06 | USD/token | USD / output / text | axes: {}priceQualifiers: {}region: null — نامشخص | primary-reference |
gemini-2.5-flash-image | خروجی متنیoutput_cost_per_token_batches | 1.25e-06 | USD/token | USD / output / text | axes: {}priceQualifiers: {"executionMode":"batches"}region: null — نامشخص | primary-reference |
gemini-2.5-flash-image | خروجی متنیoutput_cost_per_token_flex | 1.25e-06 | USD/token | USD / output / text | axes: {}priceQualifiers: {"executionMode":"flex"}region: null — نامشخص | primary-reference |
هزینههای مرجع ارائهدهندگان با شرایط محاسبه — نامشخص / reasoning-output / text / USD/token
| شناسههای دقیق مربوط | فیلد هزینه | مقدار | واحد | ارز / نقش / نوع داده | پیکربندی و شرایط | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | هزینه ثبتشده در منبعoutput_cost_per_reasoning_token | 2.5e-06 | USD/token | USD / reasoning-output / text | axes: {}priceQualifiers: {}region: null — نامشخص | primary-reference |
واحد تأیید نشده یعنی مقدار منبع بدون تفسیر حفظ شده است؛ این مقدار در مقایسه قیمتها به کار نمیرود. null قیمت رایگان نیست.
قابلیتها و محدودیتها
| فیلد | مقدار | شناسههای مربوط | منبع |
|---|---|---|---|
deprecation_date | "2027-03-15" | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
max_input_tokens | 32768 | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
max_output_tokens | 32768 | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
max_requests_per_1_minute | 250.0 | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
max_tokens | 32768 | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
max_tokens_per_1_minute | 10000000.0 | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
min_tier | 1 | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
mode | "image_generation" | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
object | "model" | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
owned_by | "google" | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
supported_endpoints | ["/v1/chat/completions","/v1/images/generations","/v1/images/edits"] | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
supports_audio_output | false — پشتیبانی نمیشود | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
supports_function_calling | true — پشتیبانی میشود | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
supports_parallel_function_calling | true — پشتیبانی میشود | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
supports_pdf_input | true — پشتیبانی میشود | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
supports_prompt_caching | true — پشتیبانی میشود | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
supports_response_schema | true — پشتیبانی میشود | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
supports_system_messages | true — پشتیبانی میشود | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
supports_tool_choice | true — پشتیبانی میشود | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
supports_vision | true — پشتیبانی میشود | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
supports_web_search | false — پشتیبانی نمیشود | gemini-2.5-flash-image | فهرست AvalAI |
| شناسه مدل | سطح | دسترسی | RPM | TPM | محدودیتهای دیگر | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | 0 | دسترسی ندارد | نامشخص | نامشخص | — | ثبت نشده |
gemini-2.5-flash-image | 1 | در دسترس | 10.0 | 450000.0 | {"max_audio_megabytes_per_1_minute":null,"max_images_per_1_minute":null,"max_requests_per_1_day":null,"max_tokens_per_1_day":2147483647.0,"owner":"google","provider":"gemini"} | منبع دقیق سطح حساب |
gemini-2.5-flash-image | 2 | در دسترس | 25.0 | 1000000.0 | {"max_audio_megabytes_per_1_minute":null,"max_images_per_1_minute":null,"max_requests_per_1_day":null,"max_tokens_per_1_day":2147483647.0,"owner":"google","provider":"gemini"} | منبع دقیق سطح حساب |
gemini-2.5-flash-image | 3 | در دسترس | 50.0 | 2000000.0 | {"max_audio_megabytes_per_1_minute":null,"max_images_per_1_minute":null,"max_requests_per_1_day":null,"max_tokens_per_1_day":2147483647.0,"owner":"google","provider":"gemini"} | منبع دقیق سطح حساب |
gemini-2.5-flash-image | 4 | در دسترس | 100.0 | 4000000.0 | {"max_audio_megabytes_per_1_minute":null,"max_images_per_1_minute":null,"max_requests_per_1_day":null,"max_tokens_per_1_day":2147483647.0,"owner":"google","provider":"gemini"} | منبع دقیق سطح حساب |
gemini-2.5-flash-image | 5 | در دسترس | 250.0 | 10000000.0 | {"max_audio_megabytes_per_1_minute":null,"max_images_per_1_minute":null,"max_requests_per_1_day":null,"max_tokens_per_1_day":2147483647.0,"owner":"google","provider":"gemini"} | منبع دقیق سطح حساب |
اطلاعات فنی و منابع مرجع
منابع زیر مستقلاند و ممکن است اختلاف داشته باشند. این اطلاعات قیمت، قابلیت یا مسیر پشتیبانیشده AvalAI را تغییر نمیدهند.
primary-reference — اطلاعات فنی ثبتشده در منبع
رکورد منبع: data/rate-limits/model_prices_and_context_window.json
deprecation_date"2027-03-15"litellm_provider"vertex_ai-language-models"max_input_tokens32768max_output_tokens32768max_tokens32768mode"image_generation"rpm100000source"https://cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/generative-ai/pricing"supported_endpoints["/v1/chat/completions","/v1/images/generations","/v1/images/edits","/v1/batch"]supported_modalities["text","image","audio","video"]supported_output_modalities["text","image"]supports_audio_outputfalsesupports_function_callingtruesupports_image_sizefalsesupports_parallel_function_callingtruesupports_pdf_inputtruesupports_prompt_cachingtruesupports_response_schematruesupports_system_messagestruesupports_tool_choicetruesupports_url_contexttruesupports_visiontruesupports_web_searchfalsetpm8000000